Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 1
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 2
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 3
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 4
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 5
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy 6
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy

Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy

Regular price
£63.03
Sale price
£63.03
Regular price

Promo code - 5% Off your First Order

KETTLE5
Code Copied Copy Failed
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy
Vendor:

Segafredo Zanetti Espresso Capsules - 150 Count | Balanced Taste | Italy

Regular price
£63.03
Sale price
£63.03
Regular price

Ingredients

Coffee

Typical values per 100 g

Energy500 kcal
Fat10 g
of which saturates5 g
Carbohydrate36 g
of which sugars12 g
Protein2 g
Salt0 g
EAN: 8003410222507
Release Date: 2020-10-28
Free Delivery

Tracked Worldwide Delivery

Standard delivery is included. Any import duties are shown at checkout before you pay.
Need help?

Why shop with Kettleworth’s